Instituição/ Órgão | Prazo de Inscrição | Vagas | Sálario Máximo | Nível Escolar | Local | Edital |
Prefeitura Recife | 20/09/11 | 200 | R$ 1.056,00 | Médio | Recife | |
IBGE | 19/09/11 | 4.250 | R$ 850,00 | Médio | Todo o país | |
Prefeitura de Camocim de São Félix | 05/09/11 | 306 | R$ 5.100,00 | Todos os níveis | Camocim de São Félix | |
Prefeitura de Chã Grande | 16/09/11 | 185 | R$ 6.000,00 | Todo os níveis | Chã Grande | |
Prefeitura de Santa Filomena | 23/09/11 | 276 | R$ 9.100,00 | Todos os níveis | Santa Filomena | |
Exército | 15/09/11 | 7 | | Superior | Recife | |
Prefeitura de Triunfo | 10/10/11 | 215 | R$ 5.357,54 | Todos os níveis | Triunfo |
E-mail: litoraldepaulista@gmail.com
Twitter: @litdepaulista
Facebook: www.facebook.com/bloglitoraldopaulista
segunda-feira, 5 de setembro de 2011
Concursos em Pernambuco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário