A Prefeitura do Recife elaborou um Atlas de Desenvolvimento Humano para avaliar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nas cidades que fazem parte da Região Metropolitana do Recife (RMR). O Atlas é um instrumento atualizado que ajuda na luta para superar as desigualdades sociais e econômicas.
Abaixo o índice das cidades da RMR e os paises com o índice igual ao da cidade:
POSIÇÃO | CIDADE | ÍNDICE | PAÍS |
1º | Paulista | 0,799 | Letônia |
2º | Recife | 0,797 | México |
3º | Olinda | 0,792 | Cuba |
4º | Jaboatão | 0,777 | Bulgária |
5º | Itamaracá | 0,743 | Ilhas Maldivas |
6º | Abreu e Lima | 0,730 | Equador |
7º | Igarassu | 0,719 | Irã |
8º | Cabo São Lourenço da Mata | 0,707 | Guiana |
10º | Itapissuma | 0,698 | África do Sul |
11º | Moreno | 0,693 | Síria |
12º | Ipojuca | 0,658 | Mongólia |
13º | Araçoiaba | 0,637 | Gabão |
O índice da Região Metropolitana Recife é de 0,767 e se compara ao da Venezuela e o do Estado de Pernambuco é de 0,705 se igualando ao de El Salvador.
Nenhum comentário:
Postar um comentário