Instituição/ | Prazo de Inscrição | Vagas | Sálario Máximo | Nível Escolar | Local | Edital |
Marinha | 01/09/11 | 778 | Médio e Técnico | Todos o país | ||
Prefeitura de Petrolina | 31/08/11 | 38 | R$ 2.833,10 | Nível Superior | Petrolina | |
IBGE | 19/09/11 | 4.250 | R$ 850,00 | Médio | Todo o país | |
Prefeitura de Camocim de São Félix | 05/09/11 | 306 | R$ 5.100,00 | Todos os níveis | Camocim de São Félix | |
Prefeitura de Chã Grande | 16/09/11 | 185 | R$ 6.000,00 | Todo os níveis | Chã Grande | |
Prefeitura de Santa Filomena | 23/09/11 | 276 | R$ 9.100,00 | Todos os níveis | Santa Filomena | |
Exército | 15/09/11 | 7 | Superior | Recife |
E-mail: litoraldepaulista@gmail.com
Twitter: @litdepaulista
Facebook: www.facebook.com/bloglitoraldopaulista
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
Concursos em Pernambuco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário